




| 東風牌EQ5140JSQ8GDDAC型隨車起重運輸車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | EQ5140JSQ8GDDAC型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7735 × 2475 × 3600 (mm) |
| 產品型號: | EQ5140JSQ8GDDAC | 批次: | 298 |
| 底盤型號: | EQ1140SJ8GDD | 貨廂尺寸(mm): | 4800 × 2000 ×600 (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 14060 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/14 (°) |
| 額定質量:(kg) | 7600 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1200/2485 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 6265 (kg) | 最高車速(km/h): | 103 (km/h) |
| 軸荷: | 4860/9200 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1140SJ8GDD | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 4050 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1738 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 12/12+9,8/10+7 |
| 輪胎規格: | 8.25R20 | ||
| 其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.4DX23-140E5最大凈功率為:103.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側面防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地尺寸515mm.4DX23-140E5發動機的油耗值為26.3.應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.直臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg): SQ4S:4000,1500;SQ3.2S:3200,1350 |


